岡崎市の賃貸状況。日本経済は。。。

日本経済は、未だ混沌とした真っ只中でしょうか?

少子高齢化はまった無しの状態であります。

私の住む岡崎市も同様で、現在376,220人の人口と岡崎市は発表しております。

しかし、私の第3時ベビーブームは、、、

年齢別 総 数 男 女
37歳までの総数 176,637 92,128 84,509
 0歳 3,870 1,978 1,892
1 3,892 2,070 1,822
2 3,867 2,002 1,865
3 3,753 1,919 1,834
4 3,818 1,983 1,835
5 3,758 1,934 1,824
6 3,937 2,060 1,877
7 3,931 1,983 1,948
8 3,950 2,010 1,940
9 3,949 2,045 1,904
10 3,990 2,079 1,911
11 3,899 1,998 1,901
12 3,901 1,981 1,920
13 3,838 1,982 1,856
14 3,906 1,997 1,909
15 3,854 1,938 1,916
16 3,768 1,919 1,849
17 3,789 1,928 1,861
18 3,831 1,934 1,897
19 4,023 2,067 1,956
20 4,257 2,149 2,108
21 4,515 2,299 2,216
22 4,543 2,357 2,186
23 4,895 2,585 2,310
24 5,028 2,710 2,318
25 5,128 2,814 2,314
26 5,294 2,787 2,507
27 5,223 2,755 2,468
28 5,448 2,882 2,566
29 5,717 3,069 2,648
30 5,678 3,021 2,657
31 5,760 3,003 2,757
32 5,773 3,084 2,689
33 5,931 3,049 2,882
34 6,560 3,539 3,021
35 6,590 3,463 3,127
36 6,482 3,443 3,039
37 6,291 3,312 2,979
38 5,966 3,121 2,845
39 5,646 2,998 2,648
40 5,764 3,061 2,703
41 5,846 3,050 2,796
42 4,753 2,482 2,271
43 5,196 2,739 2,457
44 5,213 2,639 2,574
45 4,855 2,577 2,278

2010年現在、35歳の6590人が最高に激減してまいります。33歳で6千台を切り、23歳では、5千台をきります。成人手前18歳では3千台にそして、0歳までず〜と3千台。。

人口が半減・・・どうなる世の中、どうなる不動産